Şalpazarı / Trabzon — Haziran 2024 Geçmiş Hava Durumu

Şalpazarı / Trabzon için Haziran 2024 aylık tarihsel hava durumu verileri. Günlük sıcaklık, yağış, rüzgar arşivi.

Haziran 2024 İstatistikleri

🌡️
20,5°COrtalama En Yüksek
🌡️
11,7°COrtalama En Düşük
🔥
26,9°CEn Sıcak Gün
❄️
7,4°CEn Soğuk Gün
💧
91,6 mmToplam Yağış
🌧️
19 günYağışlı Gün

Günlük Detay — Haziran 2024

Tarih Durum Yüksek Düşük Yağış Rüzgar Güneş Doğ. Güneş Bat.
1 Haziran Cumartesi Hafif Yagmur 19°C 10°C 5,8 mm 10 km/s 04:52 19:47
2 Haziran Pazar Acik 21°C 8°C 8 km/s 04:52 19:48
3 Haziran Pazartesi Cok Bulutlu 22°C 11°C 7 km/s 04:51 19:49
4 Haziran Sali Parcali Bulutlu 24°C 12°C 8 km/s 04:51 19:49
5 Haziran Carsamba Parcali Bulutlu 27°C 14°C 9 km/s 04:51 19:50
6 Haziran Persembe Hafif Cisinti 23°C 14°C 0,1 mm 9 km/s 04:50 19:51
7 Haziran Cuma Yogun Cisinti 21°C 13°C 4,0 mm 7 km/s 04:50 19:51
8 Haziran Cumartesi Cisinti 19°C 12°C 2,4 mm 10 km/s 04:50 19:52
9 Haziran Pazar Yagmurlu 17°C 12°C 16,5 mm 7 km/s 04:50 19:52
10 Haziran Pazartesi Cisinti 19°C 11°C 2,7 mm 8 km/s 04:50 19:53
11 Haziran Sali Parcali Bulutlu 22°C 9°C 8 km/s 04:50 19:53
12 Haziran Carsamba Az Bulutlu 26°C 11°C 7 km/s 04:50 19:54
13 Haziran Persembe Yagmurlu 24°C 14°C 3,4 mm 7 km/s 04:50 19:54
14 Haziran Cuma Hafif Cisinti 26°C 13°C 0,1 mm 7 km/s 04:50 19:55
15 Haziran Cumartesi Yogun Cisinti 24°C 15°C 6,8 mm 10 km/s 04:50 19:55
16 Haziran Pazar Hafif Cisinti 18°C 13°C 3,6 mm 8 km/s 04:50 19:56
17 Haziran Pazartesi Hafif Cisinti 19°C 12°C 1,1 mm 8 km/s 04:50 19:56
18 Haziran Sali Hafif Cisinti 17°C 15°C 2,0 mm 8 km/s 04:50 19:56
19 Haziran Carsamba Hafif Cisinti 19°C 15°C 1,7 mm 7 km/s 04:50 19:57
20 Haziran Persembe Hafif Cisinti 19°C 15°C 1,7 mm 6 km/s 04:50 19:57
21 Haziran Cuma Cisinti 20°C 14°C 4,0 mm 8 km/s 04:50 19:57
22 Haziran Cumartesi Cisinti 17°C 12°C 3,8 mm 8 km/s 04:51 19:57
23 Haziran Pazar Cok Bulutlu 20°C 10°C 8 km/s 04:51 19:57
24 Haziran Pazartesi Acik 23°C 11°C 7 km/s 04:51 19:57
25 Haziran Sali Hafif Cisinti 21°C 14°C 1,0 mm 7 km/s 04:51 19:58
26 Haziran Carsamba Yagmurlu 17°C 10°C 16,5 mm 8 km/s 04:52 19:58
27 Haziran Persembe Cisinti 19°C 7°C 1,3 mm 11 km/s 04:52 19:58
28 Haziran Cuma Hafif Cisinti 19°C 8°C 0,3 mm 9 km/s 04:53 19:58
29 Haziran Cumartesi Cisinti 17°C 8°C 3,1 mm 8 km/s 04:53 19:58
30 Haziran Pazar Hafif Yagmur 18°C 11°C 9,7 mm 10 km/s 04:54 19:57
← Mayıs 2024 Tüm Aylar Temmuz 2024 →

Şalpazarı / Trabzon Haziran 2024 Hava Durumu

Bu sayfada Şalpazarı / Trabzon için Haziran 2024 ayına ait günlük geçmiş hava durumu verileri yer almaktadır. Veriler Open-Meteo / ECMWF ERA5 arşivinden alınmıştır.

Eğer aradığınız ay başka bir tarihse, tüm aylar listesine bakabilirsiniz.