İskenderun / Hatay — Temmuz 2024 Geçmiş Hava Durumu

İskenderun / Hatay için Temmuz 2024 aylık tarihsel hava durumu verileri. Günlük sıcaklık, yağış, rüzgar arşivi.

Temmuz 2024 İstatistikleri

🌡️
32,9°COrtalama En Yüksek
🌡️
26,0°COrtalama En Düşük
🔥
36,8°CEn Sıcak Gün
❄️
23,8°CEn Soğuk Gün
💧
17,0 mmToplam Yağış
🌧️
5 günYağışlı Gün

Günlük Detay — Temmuz 2024

Tarih Durum Yüksek Düşük Yağış Rüzgar Güneş Doğ. Güneş Bat.
1 Temmuz Pazartesi Az Bulutlu 33°C 25°C 11 km/s 05:20 19:57
2 Temmuz Sali Acik 34°C 25°C 14 km/s 05:21 19:57
3 Temmuz Carsamba Az Bulutlu 32°C 25°C 9 km/s 05:21 19:57
4 Temmuz Persembe Acik 32°C 25°C 10 km/s 05:22 19:57
5 Temmuz Cuma Az Bulutlu 31°C 24°C 12 km/s 05:22 19:57
6 Temmuz Cumartesi Hafif Cisinti 31°C 24°C 3,4 mm 13 km/s 05:23 19:56
7 Temmuz Pazar Cok Bulutlu 34°C 25°C 12 km/s 05:24 19:56
8 Temmuz Pazartesi Acik 32°C 25°C 10 km/s 05:24 19:56
9 Temmuz Sali Hafif Cisinti 32°C 26°C 0,1 mm 10 km/s 05:25 19:56
10 Temmuz Carsamba Az Bulutlu 33°C 26°C 11 km/s 05:25 19:55
11 Temmuz Persembe Az Bulutlu 33°C 27°C 11 km/s 05:26 19:55
12 Temmuz Cuma Az Bulutlu 33°C 28°C 11 km/s 05:26 19:55
13 Temmuz Cumartesi Yogun Cisinti 33°C 27°C 1,1 mm 16 km/s 05:27 19:54
14 Temmuz Pazar Cisinti 31°C 26°C 3,9 mm 17 km/s 05:28 19:54
15 Temmuz Pazartesi Hafif Cisinti 32°C 26°C 0,6 mm 10 km/s 05:28 19:53
16 Temmuz Sali Az Bulutlu 33°C 26°C 10 km/s 05:29 19:53
17 Temmuz Carsamba Hafif Cisinti 31°C 26°C 0,3 mm 15 km/s 05:30 19:52
18 Temmuz Persembe Hafif Cisinti 32°C 27°C 0,3 mm 12 km/s 05:31 19:52
19 Temmuz Cuma Cok Bulutlu 35°C 27°C 12 km/s 05:31 19:51
20 Temmuz Cumartesi Az Bulutlu 36°C 27°C 14 km/s 05:32 19:50
21 Temmuz Pazar Az Bulutlu 34°C 27°C 11 km/s 05:33 19:50
22 Temmuz Pazartesi Az Bulutlu 33°C 26°C 9 km/s 05:34 19:49
23 Temmuz Sali Cok Bulutlu 33°C 27°C 10 km/s 05:34 19:48
24 Temmuz Carsamba Hafif Cisinti 32°C 27°C 0,6 mm 13 km/s 05:35 19:48
25 Temmuz Persembe Hafif Yagmur 32°C 27°C 4,1 mm 14 km/s 05:36 19:47
26 Temmuz Cuma Cisinti 31°C 26°C 2,3 mm 14 km/s 05:37 19:46
27 Temmuz Cumartesi Hafif Cisinti 33°C 26°C 0,3 mm 10 km/s 05:37 19:45
28 Temmuz Pazar Acik 37°C 26°C 13 km/s 05:38 19:44
29 Temmuz Pazartesi Acik 35°C 26°C 10 km/s 05:39 19:44
30 Temmuz Sali Acik 33°C 26°C 9 km/s 05:40 19:43
31 Temmuz Carsamba Az Bulutlu 35°C 26°C 10 km/s 05:41 19:42
← Haziran 2024 Tüm Aylar Ağustos 2024 →

İskenderun / Hatay Temmuz 2024 Hava Durumu

Bu sayfada İskenderun / Hatay için Temmuz 2024 ayına ait günlük geçmiş hava durumu verileri yer almaktadır. Veriler Open-Meteo / ECMWF ERA5 arşivinden alınmıştır.

Eğer aradığınız ay başka bir tarihse, tüm aylar listesine bakabilirsiniz.