Giresun — Mayıs 2026 Geçmiş Hava Durumu
Giresun için Mayıs 2026 aylık tarihsel hava durumu verileri. Günlük sıcaklık, yağış, rüzgar arşivi.
Mayıs 2026 İstatistikleri
🌡️
17,3°COrtalama En Yüksek
🌡️
10,4°COrtalama En Düşük
🔥
23,1°CEn Sıcak Gün
❄️
6,9°CEn Soğuk Gün
💧
89,5 mmToplam Yağış
🌧️
11 günYağışlı Gün
Günlük Detay — Mayıs 2026
| Tarih | Durum | Yüksek | Düşük | Yağış | Rüzgar | Güneş Doğ. | Güneş Bat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mayis Cuma | Cisinti | 12°C | 9°C | 3,7 mm | 10 km/s | 05:24 | 19:22 |
| 2 Mayis Cumartesi | Hafif Yagmur | 11°C | 8°C | 18,1 mm | 16 km/s | 05:23 | 19:23 |
| 3 Mayis Pazar | Hafif Yagmur | 11°C | 8°C | 10,6 mm | 5 km/s | 05:22 | 19:24 |
| 4 Mayis Pazartesi | Cisinti | 14°C | 7°C | 1,2 mm | 10 km/s | 05:20 | 19:25 |
| 5 Mayis Sali | Hafif Yagmur | 13°C | 9°C | 11,2 mm | 11 km/s | 05:19 | 19:26 |
| 6 Mayis Carsamba | Cisinti | 15°C | 10°C | 3,6 mm | 8 km/s | 05:18 | 19:27 |
| 7 Mayis Persembe | Cok Bulutlu | 17°C | 8°C | — | 10 km/s | 05:17 | 19:28 |
| 8 Mayis Cuma | Az Bulutlu | 18°C | 8°C | — | 9 km/s | 05:16 | 19:29 |
| 9 Mayis Cumartesi | Cok Bulutlu | 21°C | 9°C | — | 10 km/s | 05:15 | 19:30 |
| 10 Mayis Pazar | Cok Bulutlu | 21°C | 12°C | — | 16 km/s | 05:13 | 19:31 |
| 11 Mayis Pazartesi | Yagmurlu | 20°C | 13°C | 8,5 mm | 11 km/s | 05:12 | 19:32 |
| 12 Mayis Sali | Cok Bulutlu | 23°C | 14°C | — | 8 km/s | 05:11 | 19:33 |
| 13 Mayis Carsamba | Hafif Yagmur | 23°C | 14°C | 7,3 mm | 17 km/s | 05:10 | 19:34 |
| 14 Mayis Persembe | Hafif Yagmur | 22°C | 13°C | 4,6 mm | 12 km/s | 05:09 | 19:35 |
| 15 Mayis Cuma | Hafif Yagmur | 14°C | 13°C | 9,9 mm | 17 km/s | 05:08 | 19:36 |
| 16 Mayis Cumartesi | Cok Bulutlu | 17°C | 11°C | — | 10 km/s | 05:07 | 19:37 |
| 17 Mayis Pazar | Cok Bulutlu | 22°C | 9°C | — | 14 km/s | 05:06 | 19:38 |
| 18 Mayis Pazartesi | Yogun Cisinti | 18°C | 14°C | 10,8 mm | 13 km/s | 05:06 | 19:39 |
Giresun Mayıs 2026 Hava Durumu
Bu sayfada Giresun için Mayıs 2026 ayına ait günlük geçmiş hava durumu verileri yer almaktadır. Veriler Open-Meteo / ECMWF ERA5 arşivinden alınmıştır.
Eğer aradığınız ay başka bir tarihse, tüm aylar listesine bakabilirsiniz.