Gürsu / Bursa — Ocak 2025 Geçmiş Hava Durumu
Gürsu / Bursa için Ocak 2025 aylık tarihsel hava durumu verileri. Günlük sıcaklık, yağış, rüzgar arşivi.
Ocak 2025 İstatistikleri
🌡️
12,5°COrtalama En Yüksek
🌡️
4,3°COrtalama En Düşük
🔥
18,8°CEn Sıcak Gün
❄️
0,5°CEn Soğuk Gün
💧
85,3 mmToplam Yağış
🌧️
7 günYağışlı Gün
Günlük Detay — Ocak 2025
| Tarih | Durum | Yüksek | Düşük | Yağış | Rüzgar | Güneş Doğ. | Güneş Bat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak Carsamba | Acik | 11°C | 1°C | — | 5 km/s | 08:26 | 17:48 |
| 2 Ocak Persembe | Cok Bulutlu | 12°C | 2°C | — | 9 km/s | 08:26 | 17:48 |
| 3 Ocak Cuma | Parcali Bulutlu | 16°C | 3°C | — | 20 km/s | 08:26 | 17:49 |
| 4 Ocak Cumartesi | Cisinti | 12°C | 6°C | 3,5 mm | 12 km/s | 08:26 | 17:50 |
| 5 Ocak Pazar | Cok Bulutlu | 10°C | 6°C | — | 9 km/s | 08:26 | 17:51 |
| 6 Ocak Pazartesi | Cok Bulutlu | 11°C | 2°C | — | 6 km/s | 08:26 | 17:52 |
| 7 Ocak Sali | Cok Bulutlu | 16°C | 3°C | — | 9 km/s | 08:26 | 17:53 |
| 8 Ocak Carsamba | Cok Bulutlu | 19°C | 7°C | — | 13 km/s | 08:26 | 17:54 |
| 9 Ocak Persembe | Cok Bulutlu | 16°C | 7°C | — | 7 km/s | 08:26 | 17:55 |
| 10 Ocak Cuma | Cok Bulutlu | 16°C | 5°C | — | 9 km/s | 08:25 | 17:56 |
| 11 Ocak Cumartesi | Yagmurlu | 14°C | 7°C | 18,8 mm | 10 km/s | 08:25 | 17:57 |
| 12 Ocak Pazar | Yogun Cisinti | 11°C | 7°C | 5,3 mm | 8 km/s | 08:25 | 17:58 |
| 13 Ocak Pazartesi | Yagmurlu | 7°C | 5°C | 31,4 mm | 19 km/s | 08:24 | 17:59 |
| 14 Ocak Sali | Yogun Cisinti | 9°C | 5°C | 2,9 mm | 19 km/s | 08:24 | 18:00 |
| 15 Ocak Carsamba | Yogun Cisinti | 9°C | 6°C | 3,9 mm | 18 km/s | 08:24 | 18:01 |
| 16 Ocak Persembe | Hafif Cisinti | 9°C | 6°C | 0,2 mm | 14 km/s | 08:23 | 18:02 |
| 17 Ocak Cuma | Cok Bulutlu | 11°C | 3°C | — | 9 km/s | 08:23 | 18:03 |
| 18 Ocak Cumartesi | Az Bulutlu | 10°C | 1°C | — | 9 km/s | 08:22 | 18:05 |
| 19 Ocak Pazar | Az Bulutlu | 12°C | 2°C | — | 7 km/s | 08:22 | 18:06 |
| 20 Ocak Pazartesi | Cok Bulutlu | 10°C | 2°C | — | 11 km/s | 08:21 | 18:07 |
| 21 Ocak Sali | Cok Bulutlu | 13°C | 2°C | — | 8 km/s | 08:21 | 18:08 |
| 22 Ocak Carsamba | Hafif Cisinti | 12°C | 5°C | 0,1 mm | 9 km/s | 08:20 | 18:09 |
| 23 Ocak Persembe | Cisinti | 12°C | 6°C | 0,7 mm | 5 km/s | 08:19 | 18:10 |
| 24 Ocak Cuma | Cok Bulutlu | 15°C | 4°C | — | 10 km/s | 08:19 | 18:12 |
| 25 Ocak Cumartesi | Yagmurlu | 10°C | 6°C | 18,5 mm | 9 km/s | 08:18 | 18:13 |
| 26 Ocak Pazar | Parcali Bulutlu | 11°C | 3°C | — | 11 km/s | 08:17 | 18:14 |
| 27 Ocak Pazartesi | Cok Bulutlu | 13°C | 4°C | — | 7 km/s | 08:16 | 18:15 |
| 28 Ocak Sali | Cok Bulutlu | 14°C | 4°C | — | 8 km/s | 08:16 | 18:16 |
| 29 Ocak Carsamba | Cok Bulutlu | 17°C | 3°C | — | 11 km/s | 08:15 | 18:18 |
| 30 Ocak Persembe | Cok Bulutlu | 15°C | 5°C | — | 11 km/s | 08:14 | 18:19 |
| 31 Ocak Cuma | Cok Bulutlu | 15°C | 7°C | — | 6 km/s | 08:13 | 18:20 |
Gürsu / Bursa Ocak 2025 Hava Durumu
Bu sayfada Gürsu / Bursa için Ocak 2025 ayına ait günlük geçmiş hava durumu verileri yer almaktadır. Veriler Open-Meteo / ECMWF ERA5 arşivinden alınmıştır.
Eğer aradığınız ay başka bir tarihse, tüm aylar listesine bakabilirsiniz.